| Từ | Phát âm | Nghĩa | Nghe |
|---|---|---|---|
| 시장 | sijang | chợ, thị trường | |
| 회사 | hoesa | công ty | |
| 은행 카드 | eunhaeng kadeu | thẻ ngân hàng | |
| 신용카드 | sinyongkadeu | thẻ tín dụng | |
| 위험 | wiheom | nguy hiểm, rủi ro | |
| 영수증 | yeongsujeung | biên lai, hóa đơn | |
| 세수 | sesu | tiền thu thuế | |
| 데이터 | deiteo | dữ liệu | |
| 결과 | gyeolgwa | kết quả | |
| 성과 | seonggwa | thành quả, kết quả | |
| 회계 연도 | hoegye yeondo | năm tài chính | |
| 자본 | jabon | vốn, tư bản | |
| 광고 | gwanggo | quảng cáo | |
| 공정하다 | gongjeonghada | công bằng, công tâm | |
| 이자율 | ijayul | lãi suất | |
| 옵션 | opsyeon | quyền chọn, hợp đồng quyền chọn | |
| 원조 | wonjo | viện trợ | |
| 소득세 | sodeukse | thuế thu nhập | |
| 수익 | suik | doanh thu, thu nhập | |
| 발생하다 | balsaenghada | phát sinh, xảy ra | |
| 자금 조달 | jageum jodal | huy động vốn, tài trợ |
| Từ | Phát âm | Nghĩa | Nghe |
|---|---|---|---|
| 소비자 | sobija | người tiêu dùng | |
| 채권 | chaegwon | trái phiếu | |
| 고정비 | gojeongbi | chi phí cố định | |
| 감정 | gamjeong | thẩm định | |
| 가격 | gagyeok | giá cả | |
| 상품 | sangpum | hàng hóa, sản phẩm | |
| 보호 | boho | sự bảo vệ | |
| 현금 흐름 | hyeongeum heureum | dòng tiền | |
| 일관되다 | ilgwandoeda | nhất quán | |
| 수출 | suchul | xuất khẩu | |
| 비용 | biyong | chi phí | |
| 수입 | suip | thu nhập | |
| 순이익 | suniik | lợi nhuận ròng | |
| 입찰 | ipchal | đấu thầu | |
| 회수하다 | hoesuhada | thu hồi (nợ) | |
| 소비세 | sobise | thuế tiêu dùng, thuế tiêu thụ | |
| 보험료 | boheomnyo | phí bảo hiểm | |
| 자산 | jasan | tài sản | |
| 거래 | georae | giao dịch | |
| 노동조합 | nodongjohap | công đoàn | |
| 인수 | insu | chấp nhận thanh toán |
Gói này còn 1.046 từ nữa.
Gói từ vựng hoạt động thế nào
- TOPIK 3 Cấp 1–3
- TOPIK 4 Cấp 4–13
- TOPIK 5 Cấp 14–52
- TOPIK 6 Cấp 53–54
Từ được xếp từ dễ đến khó. Trả lời đúng một từ hai lần là đã thuộc, và cấp tiếp theo mở ra khi bạn thuộc 80% cấp hiện tại.
Gói từ vựng có trong Voca Fun Pro. Các chủ đề thường ngày miễn phí cho mọi người.