| Wort | Aussprache | Bedeutung | Anhören |
|---|---|---|---|
| 시장 | sijang | Markt | |
| 회사 | hoesa | Firma | |
| 은행 카드 | eunhaeng kadeu | Bankkarte | |
| 신용카드 | sinyongkadeu | Kreditkarte | |
| 위험 | wiheom | Gefahr, Risiko | |
| 영수증 | yeongsujeung | Quittung | |
| 세수 | sesu | Steueraufkommen | |
| 데이터 | deiteo | Daten | |
| 결과 | gyeolgwa | Ergebnis | |
| 성과 | seonggwa | Ergebnis, Leistung | |
| 회계 연도 | hoegye yeondo | Geschäftsjahr | |
| 자본 | jabon | Kapital | |
| 광고 | gwanggo | Werbung | |
| 공정하다 | gongjeonghada | fair | |
| 이자율 | ijayul | Zinssatz | |
| 옵션 | opsyeon | Option | |
| 원조 | wonjo | Hilfe | |
| 소득세 | sodeukse | Einkommensteuer | |
| 수익 | suik | Einnahmen, Ertrag | |
| 발생하다 | balsaenghada | auftreten | |
| 자금 조달 | jageum jodal | Finanzierung |
| Wort | Aussprache | Bedeutung | Anhören |
|---|---|---|---|
| 소비자 | sobija | Verbraucher | |
| 채권 | chaegwon | Anleihe | |
| 고정비 | gojeongbi | Fixkosten | |
| 감정 | gamjeong | Bewertung | |
| 가격 | gagyeok | Preis | |
| 상품 | sangpum | Ware, Produkt | |
| 보호 | boho | Schutz | |
| 현금 흐름 | hyeongeum heureum | Cashflow | |
| 일관되다 | ilgwandoeda | konsistent, beständig | |
| 수출 | suchul | Export | |
| 비용 | biyong | Kosten | |
| 수입 | suip | Einkommen | |
| 순이익 | suniik | Nettogewinn | |
| 입찰 | ipchal | Ausschreibung, Gebot | |
| 회수하다 | hoesuhada | eintreiben | |
| 소비세 | sobise | Verbrauchsteuer | |
| 보험료 | boheomnyo | Versicherungsprämie | |
| 자산 | jasan | Vermögenswert | |
| 거래 | georae | Transaktion | |
| 노동조합 | nodongjohap | Gewerkschaft | |
| 인수 | insu | Akzept |
Dieses Paket hat noch 1.046 Wörter.
So funktioniert ein Lernpaket
- TOPIK 3 Level 1–3
- TOPIK 4 Level 4–13
- TOPIK 5 Level 14–52
- TOPIK 6 Level 53–54
Die Wörter gehen von leicht nach schwer. Ein Wort gilt nach zwei richtigen Antworten als gelernt, und das nächste Level öffnet sich, wenn du 80 % eines Levels kannst.
Lernpakete gehören zu Voca Fun Pro. Alltagsthemen sind für alle kostenlos.