| Слово | Произношение | Значение | Слушать |
|---|---|---|---|
| 시장 | sijang | рынок | |
| 회사 | hoesa | компания | |
| 은행 카드 | eunhaeng kadeu | банковская карта | |
| 신용카드 | sinyongkadeu | кредитная карта | |
| 위험 | wiheom | опасность, риск | |
| 영수증 | yeongsujeung | чек, квитанция | |
| 세수 | sesu | налоговые поступления | |
| 데이터 | deiteo | данные | |
| 결과 | gyeolgwa | результат | |
| 성과 | seonggwa | результат, достижение | |
| 회계 연도 | hoegye yeondo | финансовый год | |
| 자본 | jabon | капитал | |
| 광고 | gwanggo | реклама | |
| 공정하다 | gongjeonghada | справедливый | |
| 이자율 | ijayul | процентная ставка | |
| 옵션 | opsyeon | опцион | |
| 원조 | wonjo | помощь | |
| 소득세 | sodeukse | подоходный налог | |
| 수익 | suik | доход, выручка | |
| 발생하다 | balsaenghada | происходить | |
| 자금 조달 | jageum jodal | финансирование |
| Слово | Произношение | Значение | Слушать |
|---|---|---|---|
| 소비자 | sobija | потребитель | |
| 채권 | chaegwon | облигация | |
| 고정비 | gojeongbi | постоянные издержки | |
| 감정 | gamjeong | оценка | |
| 가격 | gagyeok | цена | |
| 상품 | sangpum | товар | |
| 보호 | boho | защита | |
| 현금 흐름 | hyeongeum heureum | денежный поток | |
| 일관되다 | ilgwandoeda | последовательный | |
| 수출 | suchul | экспорт | |
| 비용 | biyong | расходы | |
| 수입 | suip | заработок | |
| 순이익 | suniik | чистая прибыль | |
| 입찰 | ipchal | тендер, торги | |
| 회수하다 | hoesuhada | взыскивать | |
| 소비세 | sobise | налог на потребление | |
| 보험료 | boheomnyo | страховой взнос | |
| 자산 | jasan | актив | |
| 거래 | georae | сделка | |
| 노동조합 | nodongjohap | профсоюз | |
| 인수 | insu | акцепт |
В этом наборе ещё 1 046 слов.
Как устроен набор
- TOPIK 3 Уровни 1–3
- TOPIK 4 Уровни 4–13
- TOPIK 5 Уровни 14–52
- TOPIK 6 Уровни 53–54
Слова идут от простых к сложным. Слово считается выученным после двух правильных ответов, а следующий уровень открывается, когда вы знаете 80% уровня.
Учебные наборы входят в Voca Fun Pro. Повседневные темы бесплатны для всех.