| 单词 | 发音 | 释义 | 听 |
|---|---|---|---|
| 시장 | sijang | 市场 | |
| 회사 | hoesa | 公司 | |
| 은행 카드 | eunhaeng kadeu | 银行卡 | |
| 신용카드 | sinyongkadeu | 信用卡 | |
| 위험 | wiheom | 危险,风险 | |
| 영수증 | yeongsujeung | 收据 | |
| 세수 | sesu | 税收收入 | |
| 데이터 | deiteo | 数据 | |
| 결과 | gyeolgwa | 结果 | |
| 성과 | seonggwa | 成果,业绩 | |
| 회계 연도 | hoegye yeondo | 财政年度 | |
| 자본 | jabon | 资本 | |
| 광고 | gwanggo | 广告 | |
| 공정하다 | gongjeonghada | 公正的 | |
| 이자율 | ijayul | 利率 | |
| 옵션 | opsyeon | 期权 | |
| 원조 | wonjo | 援助 | |
| 소득세 | sodeukse | 所得税 | |
| 수익 | suik | 收入,收益 | |
| 발생하다 | balsaenghada | 发生 | |
| 자금 조달 | jageum jodal | 资金筹措,融资 |
| 单词 | 发音 | 释义 | 听 |
|---|---|---|---|
| 소비자 | sobija | 消费者 | |
| 채권 | chaegwon | 债券 | |
| 고정비 | gojeongbi | 固定成本 | |
| 감정 | gamjeong | 评估 | |
| 가격 | gagyeok | 价格 | |
| 상품 | sangpum | 商品 | |
| 보호 | boho | 保护 | |
| 현금 흐름 | hyeongeum heureum | 现金流 | |
| 일관되다 | ilgwandoeda | 一贯的 | |
| 수출 | suchul | 出口 | |
| 비용 | biyong | 费用 | |
| 수입 | suip | 收入 | |
| 순이익 | suniik | 净利润 | |
| 입찰 | ipchal | 投标 | |
| 회수하다 | hoesuhada | 收回(欠款) | |
| 소비세 | sobise | 消费税 | |
| 보험료 | boheomnyo | 保险费 | |
| 자산 | jasan | 资产 | |
| 거래 | georae | 交易 | |
| 노동조합 | nodongjohap | 工会 | |
| 인수 | insu | 承兑 |
这个词汇包还有 1,046 个词。
词汇包怎么用
- TOPIK 3 第 1–3 级
- TOPIK 4 第 4–13 级
- TOPIK 5 第 14–52 级
- TOPIK 6 第 53–54 级
单词由易到难排列。一个词答对两次就算掌握,掌握一级中 80% 的词后,下一级就会开放。
词汇包属于 Voca Fun Pro。日常主题对所有人免费。