| Palabra | Pronunciación | Significado | Escuchar |
|---|---|---|---|
| 시장 | sijang | mercado | |
| 회사 | hoesa | empresa | |
| 은행 카드 | eunhaeng kadeu | tarjeta bancaria | |
| 신용카드 | sinyongkadeu | tarjeta de crédito | |
| 위험 | wiheom | peligro, riesgo | |
| 영수증 | yeongsujeung | recibo | |
| 세수 | sesu | recaudación fiscal | |
| 데이터 | deiteo | datos | |
| 결과 | gyeolgwa | resultado | |
| 성과 | seonggwa | resultado, logro | |
| 회계 연도 | hoegye yeondo | ejercicio fiscal | |
| 자본 | jabon | capital | |
| 광고 | gwanggo | anuncio, publicidad | |
| 공정하다 | gongjeonghada | justo | |
| 이자율 | ijayul | tipo de interés | |
| 옵션 | opsyeon | opción | |
| 원조 | wonjo | ayuda | |
| 소득세 | sodeukse | impuesto sobre la renta | |
| 수익 | suik | ingresos | |
| 발생하다 | balsaenghada | ocurrir | |
| 자금 조달 | jageum jodal | financiación |
| Palabra | Pronunciación | Significado | Escuchar |
|---|---|---|---|
| 소비자 | sobija | consumidor | |
| 채권 | chaegwon | bono | |
| 고정비 | gojeongbi | costo fijo | |
| 감정 | gamjeong | tasación | |
| 가격 | gagyeok | precio | |
| 상품 | sangpum | mercancía, producto | |
| 보호 | boho | protección | |
| 현금 흐름 | hyeongeum heureum | flujo de caja | |
| 일관되다 | ilgwandoeda | coherente, constante | |
| 수출 | suchul | exportación | |
| 비용 | biyong | coste | |
| 수입 | suip | ingreso | |
| 순이익 | suniik | beneficio neto | |
| 입찰 | ipchal | licitación, oferta | |
| 회수하다 | hoesuhada | cobrar | |
| 소비세 | sobise | impuesto al consumo | |
| 보험료 | boheomnyo | prima de seguro | |
| 자산 | jasan | activo | |
| 거래 | georae | transacción | |
| 노동조합 | nodongjohap | sindicato | |
| 인수 | insu | aceptación |
Este paquete tiene 1.046 palabras más.
Cómo funciona el paquete
- TOPIK 3 Niveles 1–3
- TOPIK 4 Niveles 4–13
- TOPIK 5 Niveles 14–52
- TOPIK 6 Niveles 53–54
Las palabras van de fácil a difícil. Una palabra cuenta como aprendida tras dos respuestas correctas, y el siguiente nivel se abre cuando sabes el 80 % de un nivel.
Los paquetes de estudio forman parte de Voca Fun Pro. Los temas cotidianos son gratis para todos.