| Palavra | Pronúncia | Significado | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 시장 | sijang | mercado | |
| 회사 | hoesa | empresa | |
| 은행 카드 | eunhaeng kadeu | cartão bancário | |
| 신용카드 | sinyongkadeu | cartão de crédito | |
| 위험 | wiheom | perigo, risco | |
| 영수증 | yeongsujeung | recibo | |
| 세수 | sesu | arrecadação tributária | |
| 데이터 | deiteo | dados | |
| 결과 | gyeolgwa | resultado | |
| 성과 | seonggwa | resultado, desempenho | |
| 회계 연도 | hoegye yeondo | ano fiscal | |
| 자본 | jabon | capital | |
| 광고 | gwanggo | anúncio, publicidade | |
| 공정하다 | gongjeonghada | justo | |
| 이자율 | ijayul | taxa de juros | |
| 옵션 | opsyeon | opção | |
| 원조 | wonjo | ajuda | |
| 소득세 | sodeukse | imposto de renda | |
| 수익 | suik | receita | |
| 발생하다 | balsaenghada | ocorrer | |
| 자금 조달 | jageum jodal | financiamento |
| Palavra | Pronúncia | Significado | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 소비자 | sobija | consumidor | |
| 채권 | chaegwon | título de dívida | |
| 고정비 | gojeongbi | custo fixo | |
| 감정 | gamjeong | avaliação | |
| 가격 | gagyeok | preço | |
| 상품 | sangpum | mercadoria, produto | |
| 보호 | boho | proteção | |
| 현금 흐름 | hyeongeum heureum | fluxo de caixa | |
| 일관되다 | ilgwandoeda | consistente | |
| 수출 | suchul | exportação | |
| 비용 | biyong | custo | |
| 수입 | suip | rendimento, receita | |
| 순이익 | suniik | lucro líquido | |
| 입찰 | ipchal | licitação, lance | |
| 회수하다 | hoesuhada | cobrar | |
| 소비세 | sobise | imposto sobre consumo | |
| 보험료 | boheomnyo | prêmio de seguro | |
| 자산 | jasan | ativo | |
| 거래 | georae | transação | |
| 노동조합 | nodongjohap | sindicato | |
| 인수 | insu | aceite |
Este pacote tem mais 1.046 palavras.
Como o pacote funciona
- TOPIK 3 Níveis 1–3
- TOPIK 4 Níveis 4–13
- TOPIK 5 Níveis 14–52
- TOPIK 6 Níveis 53–54
As palavras vão do fácil ao difícil. Uma palavra conta como aprendida depois de duas respostas certas, e o próximo nível abre quando você sabe 80% de um nível.
Os pacotes de estudo fazem parte do Voca Fun Pro. Os temas do dia a dia são grátis para todos.