| Palavra | Pronúncia | Significado | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 같다 | gatda | igual | |
| 다른 | dareun | outro, diferente | |
| 생기다 | saenggida | surgir, formar-se | |
| 컴퓨터 | keompyuteo | computador | |
| 치다 | chida | bater | |
| 문 | mun | porta, portão | |
| 설명하다 | seolmyeonghada | explicar, descrever | |
| 비슷하다 | biseutada | ser parecido | |
| 값 | gap | valor | |
| 낮다 | natda | ser baixo | |
| 더 적다 | deo jeokda | menos | |
| 블록 | beullok | bloco | |
| 애플리케이션 | aepeullikeisyeon | aplicativo | |
| 메모리 | memori | memória | |
| 리더십 | rideosip | liderança | |
| 복잡하다 | bokjapada | ser complicado, cheio | |
| 파이프 | paipeu | pipe | |
| 잡지 | japji | revista | |
| 지우다 | jiuda | apagar | |
| 비어 있다 | bieo itda | vazio |
| Palavra | Pronúncia | Significado | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 감독자 | gamdokja | supervisor | |
| 주소 | juso | endereço | |
| 집합 | jipap | conjunto | |
| 시대 | sidae | era | |
| 단일 | danil | único | |
| 자기 | jagi | magnético | |
| 이력 | iryeok | histórico | |
| 클래스 | keullaeseu | classe | |
| 데이터 | deiteo | dados | |
| 거래 | georae | negócio | |
| 이용 가능하다 | iyong ganeunghada | disponível | |
| 이상 | isang | maior ou igual a | |
| 레코드 | rekodeu | registro | |
| 비공개 | bigonggae | privado | |
| 이벤트 | ibenteu | evento | |
| 설계 | seolgye | design | |
| 출처 | chulcheo | fonte | |
| 연구 | yeongu | pesquisa | |
| 재정적 | jaejeongjeok | financeiro | |
| 주사위 | jusawi | dado |
Este pacote tem mais 674 palavras.
Como o pacote funciona
- TOPIK 1 Nível 1
- TOPIK 3 Níveis 2–13
- TOPIK 4 Níveis 14–29
- TOPIK 5 Níveis 30–35
- TOPIK 6 Nível 36
As palavras vão do fácil ao difícil. Uma palavra conta como aprendida depois de duas respostas certas, e o próximo nível abre quando você sabe 80% de um nível.
Os pacotes de estudo fazem parte do Voca Fun Pro. Os temas do dia a dia são grátis para todos.