| Wort | Aussprache | Bedeutung | Anhören |
|---|---|---|---|
| 같다 | gatda | gleich | |
| 다른 | dareun | andere, anders | |
| 생기다 | saenggida | entstehen | |
| 컴퓨터 | keompyuteo | Computer | |
| 치다 | chida | schlagen | |
| 문 | mun | Tür, Tor | |
| 설명하다 | seolmyeonghada | erklären, beschreiben | |
| 비슷하다 | biseutada | ähnlich sein | |
| 값 | gap | Wert | |
| 낮다 | natda | niedrig sein | |
| 더 적다 | deo jeokda | weniger | |
| 블록 | beullok | Block | |
| 애플리케이션 | aepeullikeisyeon | Anwendung | |
| 메모리 | memori | Speicher | |
| 리더십 | rideosip | Führungsqualität | |
| 복잡하다 | bokjapada | kompliziert, überfüllt sein | |
| 파이프 | paipeu | Pipe | |
| 잡지 | japji | Zeitschrift | |
| 지우다 | jiuda | löschen | |
| 비어 있다 | bieo itda | leer |
| Wort | Aussprache | Bedeutung | Anhören |
|---|---|---|---|
| 감독자 | gamdokja | Vorgesetzter, Aufseher | |
| 주소 | juso | Adresse | |
| 집합 | jipap | Menge | |
| 시대 | sidae | Zeitalter | |
| 단일 | danil | einzeln | |
| 자기 | jagi | magnetisch | |
| 이력 | iryeok | Verlauf | |
| 클래스 | keullaeseu | Klasse | |
| 데이터 | deiteo | Daten | |
| 거래 | georae | Geschäft | |
| 이용 가능하다 | iyong ganeunghada | verfügbar | |
| 이상 | isang | größer oder gleich | |
| 레코드 | rekodeu | Datensatz | |
| 비공개 | bigonggae | privat | |
| 이벤트 | ibenteu | Ereignis | |
| 설계 | seolgye | Entwurf | |
| 출처 | chulcheo | Quelle | |
| 연구 | yeongu | Forschung | |
| 재정적 | jaejeongjeok | finanziell | |
| 주사위 | jusawi | Würfel |
Dieses Paket hat noch 674 Wörter.
So funktioniert ein Lernpaket
- TOPIK 1 Level 1
- TOPIK 3 Level 2–13
- TOPIK 4 Level 14–29
- TOPIK 5 Level 30–35
- TOPIK 6 Level 36
Die Wörter gehen von leicht nach schwer. Ein Wort gilt nach zwei richtigen Antworten als gelernt, und das nächste Level öffnet sich, wenn du 80 % eines Levels kannst.
Lernpakete gehören zu Voca Fun Pro. Alltagsthemen sind für alle kostenlos.