| 単語 | 発音 | 意味 | 聞く |
|---|---|---|---|
| 시장 | sijang | 市場 | |
| 회사 | hoesa | 会社 | |
| 은행 카드 | eunhaeng kadeu | 銀行カード | |
| 신용카드 | sinyongkadeu | クレジットカード | |
| 위험 | wiheom | 危険、リスク | |
| 영수증 | yeongsujeung | 領収書、レシート | |
| 세수 | sesu | 税収 | |
| 데이터 | deiteo | データ | |
| 결과 | gyeolgwa | 結果 | |
| 성과 | seonggwa | 成果 | |
| 회계 연도 | hoegye yeondo | 会計年度 | |
| 자본 | jabon | 資本 | |
| 광고 | gwanggo | 広告 | |
| 공정하다 | gongjeonghada | 公正な | |
| 이자율 | ijayul | 利率 | |
| 옵션 | opsyeon | オプション | |
| 원조 | wonjo | 援助 | |
| 소득세 | sodeukse | 所得税 | |
| 수익 | suik | 収益 | |
| 발생하다 | balsaenghada | 発生する | |
| 자금 조달 | jageum jodal | 資金調達 |
| 単語 | 発音 | 意味 | 聞く |
|---|---|---|---|
| 소비자 | sobija | 消費者 | |
| 채권 | chaegwon | 債券 | |
| 고정비 | gojeongbi | 固定費 | |
| 감정 | gamjeong | 評価 | |
| 가격 | gagyeok | 価格 | |
| 상품 | sangpum | 商品 | |
| 보호 | boho | 保護 | |
| 현금 흐름 | hyeongeum heureum | キャッシュフロー | |
| 일관되다 | ilgwandoeda | 一貫した | |
| 수출 | suchul | 輸出 | |
| 비용 | biyong | 費用 | |
| 수입 | suip | 収入 | |
| 순이익 | suniik | 純利益 | |
| 입찰 | ipchal | 入札 | |
| 회수하다 | hoesuhada | 回収する | |
| 소비세 | sobise | 消費税 | |
| 보험료 | boheomnyo | 保険料 | |
| 자산 | jasan | 資産 | |
| 거래 | georae | 取引 | |
| 노동조합 | nodongjohap | 労働組合 | |
| 인수 | insu | 引受 |
このパックにはあと1,046語あります。
パックのしくみ
- TOPIK 3 レベル1–3
- TOPIK 4 レベル4–13
- TOPIK 5 レベル14–52
- TOPIK 6 レベル53–54
単語はやさしい順に並んでいます。2回正解するとその単語は覚えたことになり、レベルの80%を覚えると次のレベルが開きます。
単語パックはVoca Fun Proの機能です。身近なテーマは誰でも無料です。